Kakor (cookies)
Kakor (cookies)Öppna länk i ny flik
Kravgrupp | Minimilön 1.2.2024 € |
Minimilön 1.9.2024 € |
201 | 1 756,67 | 1 765,45 |
202 | 1 820,58 | 1 829,68 |
301 | 1 957,85 | 1 967,64 |
302 | 2 025,20 | 2 035,33 |
303 | 2 101,06 | 2 111,57 |
401 | 2 169,88 | 2 234,98 |
402 | 2 251,70 | 2 319,25 |
403 | 2 389,36 | 2 461,04 |
501 | 2 527,02 | 2 602,83 |
502 | 2 663,41 | 2 743,31 |
503 | 2 801,08 | 2 885,11 |
601 | 3 062,09 | 3 153,95 |
602 | 3 618,57 | 3 727,13 |
603 | 4 161,92 | 4 286,78 |
701 | 4 851,90 | 4 876,16 |
702 | 5 678,80 | 5 707,19 |
703 | 6 645,29 | 6 678,52 |
704 | 7 611,80 | 7 649,86 |
Kravgrupp |
Tid som berättigar till erfarenhetstillägg/ |
|||
3 år/ € |
5 år/ € |
10 år/ € |
15 år/ € |
|
201 | 64,00 | 126,50 | 189,50 | 237,00 |
202 | 67,00 | 132,00 | 196,50 | 245,00 |
301 | 71,00 | 141,00 | 211,00 | 263,50 |
302 | 73,00 | 145,50 | 218,50 | 273,00 |
303 | 76,00 | 151,50 | 226,50 | 283,50 |
401 | 79,50 | 156,50 | 234,00 | 292,50 |
402 | 81,50 | 162,00 | 243,00 | 304,00 |
403 | 86,50 | 172,00 | 257,50 | 322,50 |
501 | 91,50 | 182,00 | 272,00 | 341,00 |
502 | 96,00 | 191,50 | 287,50 | 358,50 |
503 | 103,00 | 202,50 | 302,00 | 377,00 |
601 | 117,50 | 223,50 | 329,50 | 413,00 |
602 | 133,00 | 261,50 | 390,50 | 487,00 |
603 | 153,50 | 301,50 | 449,00 | 560,50 |
701 | 180,50 | 352,00 | 523,00 | 654,00 |
702 | 208,00 | 410,00 | 612,00 | 765,50 |
703 | 245,00 | 480,50 | 716,00 | 895,00 |
704 | 274,00 | 547,50 | 821,00 | 1 026,00 |
Lönesättningsgrupp |
Grundtimlön 1.2.2024 €/timme |
Grundtimlön 1.9.2024 €/timme |
T1 | 12,20–14,22 | 12,57–14,65 |
T2 | 11,79–13,08 | 12,14–13,47 |
T3 | 10,58–11,93 | 10,90–12,29 |
Tid som berättigar till erfarenhetstillägg |
Erfarenhetstilläggets storlek 1.2.2024 €/timme |
2 år | 0,61 |
4 år | 1,09 |
6 år | 1,50 |
8 år | 1,96 |
1.2.2024 €/timme |
1.9.2024 €/timme |
|
Högst | 1,18 | 1,22 |
1.2.2024 €/timme |
1.9.2024 €/timme |
|
Högst | 3,47 | 3,57 |
Lönesättningsgrupp K | 1.2.2024 € |
1.9.2024 € |
K 20 | 4 482,97–5 617,91 | 4 617,46–5 786,45 |
K 30 | 4 993,69–6 242,11 | 5 143,50–6 429,37 |
K 40 | 5 561,15–6 696,10 | 5 727,98–6 896,98 |
K 50 | 6 242,11–7 377,04 | 6 429,37–7 598,35 |
K 60 | 6 923,07–8 058,01 | 7 130,76–8 299,75 |
Lönesättningsgrupp J | 1.2.2024 € |
1.9.2024 € |
J 10 | 2 944,90–4 074,98 | 3 033,24–4 197,23 |
J 20 | 3 622,93–4 755,35 | 3 731,62–4 898,01 |
J 30 | 4 086,27–5 220,68 | 4 208,85–5 377,30 |
J 40 | 4 766,71–5 901,64 | 4 909,71–6 078,69 |
J 50 | 5 390,92–6 525,84 | 5 552,64–6 721,61 |
J 60 | 6 071,87–7 263,57 | 6 254,03–7 481,48 |
J 70 | 6 866,32–8 058,01 | 7 072,31–8 299,75 |
Ordinarie lön 1.2.2024 €/mån. |
1 398,96–2 145,56 |
Ordinarie lön 1.2.2024 €/mån. |
1 398,71–1 647,64 |
1.2.2024 € |
|
Ordinarie månadslön N31 |
1 344,85–1 567,78 |
Timlön N32 | 8,33–9,68 |
Kakor (cookies)Öppna länk i ny flik