Evästeet
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Vaativuusryhmä |
Vähimmäispalkka |
Vähimmäispalkka |
201 | 1 600,21 | 1 632,21 |
202 | 1 658,43 | 1 691,60 |
301 | 1 783,47 | 1 819,14 |
302 | 1 844,81 | 1 881,71 |
303 | 1 913,92 | 1 952,20 |
401 | 1 976,62 | 2 016,15 |
402 | 2 051,15 | 2 092,17 |
403 | 2 176,55 | 2 220,08 |
501 | 2 301,95 | 2 347,99 |
502 | 2 426,19 | 2 474,71 |
503 | 2 551,60 | 2 602,63 |
601 | 2 789,35 | 2 845,14 |
602 | 3 296,27 | 3 362,20 |
603 | 3 791,24 | 3 867,06 |
701 | 4 419,75 | 4 508,15 |
702 | 5 173,01 | 5 276,47 |
703 | 6 053,42 | 6 174,49 |
704 | 6 933,84 | 7 072,52 |
Vaativuusryhmä |
Kokemuslisään oikeuttava aika/ |
||
5 vuotta/ € |
10 vuotta/ € |
15 vuotta/ € |
|
201 | 62,00 | 184,00 | 230,00 |
202 | 65,00 | 191,00 | 238,00 |
301 | 69,00 | 205,00 | 256,00 |
302 | 71,00 | 212,00 | 265,00 |
303 | 74,00 | 220,00 | 275,00 |
401 | 77,00 | 227,00 | 284,00 |
402 | 79,00 | 236,00 | 295,00 |
403 | 84,00 | 250,00 | 313,00 |
501 | 89,00 | 264,00 | 331,00 |
502 | 93,00 | 279,00 | 348,00 |
503 | 100,00 | 293,00 | 366,00 |
601 | 114,00 | 320,00 | 401,00 |
602 | 129,00 | 379,00 | 473,00 |
603 | 149,00 | 436,00 | 544,00 |
701 | 175,00 | 508,00 | 635,00 |
702 | 202,00 | 594,00 | 743,00 |
703 | 238,00 | 695,00 | 869,00 |
704 | 266,00 | 797,00 | 996,00 |
Hinnoitteluryhmä |
Perustuntipalkka |
Perustuntipalkka |
T1 | 11,17 – 13,01 | 11,39 – 13,27 |
T2 | 10,78 – 11,97 | 11,00 – 12,21 |
T3 | 9,69 – 10,92 | 9,88 – 11,14 |
Kokemuslisään oikeuttava aika |
Kokemuslisän määrä 1.5.2021 €/tunti |
Kokemuslisän määrä 1.6.2022 €/tunti |
2 vuotta | 0,55 | 0,56 |
4 vuotta | 0,99 | 1,01 |
6 vuotta | 1,37 | 1,40 |
8 vuotta | 1,78 | 1,82 |
1.5.2021 |
1.6.2022 |
|
Enintään | 1,07 | 1,09 |
1.5.2021 |
1.6.2022 |
|
Enintään | 3,18 | 3,24 |
K-hinnoitteluryhmä | 1.5.2021 € |
1.6.2022 € |
K 10 | 3 636,69 – 4 674,57 | 3 709,42 – 4 768,06 |
K 20 | 4 103,23 – 5 142,03 | 4 185,29 – 5 244,87 |
K 30 | 4 570,69 – 5 713,35 | 4 662,10 – 5 827,62 |
K 40 | 5 090,08 – 6 128,88 | 5 191,88 – 6 251,46 |
K 50 | 5 713,35 – 6 752,15 | 5 827,62 – 6 887,19 |
K 60 | 6 336,63 – 7 375,43 | 6 463,36 – 7 522,94 |
J-hinnoitteluryhmä | 1.5.2021 € |
1.6.2022 € |
J 10 | 2 695,44 – 3 729,79 | 2 749,35 – 3 804,39 |
J 20 | 3 316,04 – 4 352,54 | 3 382,36 – 4 439,59 |
J 30 | 3 740,13 – 4 778,45 | 3 814,93 – 4 874,02 |
J 40 | 4 362,93 – 5 401,73 | 4 450,19 – 5 509,76 |
J 50 | 4 934,26 – 5 973,05 | 5 032,95 – 6 092,51 |
J 60 | 5 557,54 – 6 648,28 | 5 668,69 – 6 781,25 |
J 70 | 6 284,69 – 7 375,43 | 6 410,38 – 7 522,94 |
Varsinainen palkka 1.5.2021 €/kk |
Varsinainen palkka 1.6.2022 €/kk |
1 237,16 – 1 897,40 | 1 261,90 – 1 935,35 |
Varsinainen palkka 1.5.2021 €/kk |
Varsinainen palkka 1.6.2022 €/kk |
1 236,93 – 1 457,08 | 1 261,67 – 1 486,22 |
1.5.2021 € |
1.6.2022 € |
|
Varsinainen kuukausipalkka N31 |
1 189,30 – 1 386,45 | 1 213,09 – 1 414,18 |
Tuntipalkka N32 | 7,36 – 8,56 | 7,51 – 8,73 |
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä