Palkat, palkkiot ja korvaukset
Yleinen palkkausjärjestelmä
Vaativuusryhmien vähimmäispalkat; 22 §
Vaativuusryhmä | Vähimmäispalkka | Vähimmäispalkka |
201 | 1 570,37 | 1 600,21 |
202 | 1 627,51 | 1 658,43 |
301 | 1 750,22 | 1 783,47 |
302 | 1 810,41 | 1 844,81 |
303 | 1 878,23 | 1 913,92 |
401 | 1 939,76 | 1 976,62 |
402 | 2 012,90 | 2 051,15 |
403 | 2 135,97 | 2 176,55 |
501 | 2 259,03 | 2 301,95 |
502 | 2 380,95 | 2 426,19 |
503 | 2 504,02 | 2 551,60 |
601 | 2 737,34 | 2 789,35 |
602 | 3 234,81 | 3 296,27 |
603 | 3 720,55 | 3 791,24 |
701 | 4 337,34 | 4 419,75 |
702 | 5 076,56 | 5 173,01 |
703 | 5 940,55 | 6 053,42 |
704 | 6 804,55 | 6 933,84 |
Tuntipalkkajärjestelmä
Tuntipalkkahinnoittelu; 33 §
Hinnoitteluryhmä | Perustuntipalkka | Perustuntipalkka |
T1 | 10,99 – 12,81 | 11,17 – 13,01 |
T2 | 10,61 – 11,78 | 10,78 – 11,97 |
T3 | 9,54 – 10,75 | 9,69 – 10,92 |
Kokemuslisät; 34 §
Kokemuslisään oikeuttava aika | Kokemuslisän määrä 1.8.2020 €/tunti | Kokemuslisän määrä 1.5.2021 €/tunti |
2 vuotta | 0,54 | 0,55 |
4 vuotta | 0,97 | 0,99 |
6 vuotta | 1,35 | 1,37 |
8 vuotta | 1,75 | 1,78 |
Henkilökohtainen lisä; 35 §
1.8.2020 | 1.5.2021 | |
Enintään | 1,05 | 1,07 |
Työolosuhdelisä; 36 §
1.8.2020 | 1.5.2021 | |
Enintään | 3,13 | 3,18 |
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä
Kirkkoherran viran K-hinnoitteluryhmä
K-hinnoitteluryhmä | 1.8.2020 € | 1.5.2021 € |
K 10 | 3 579,42 - 4 600,95 | 3 636,69 - 4 674,57 |
K 20 | 4 038,61 - 5 061,05 | 4 103,23 - 5 142,03 |
K 30 | 4 498,71 - 5 623,38 | 4 570,69 - 5 713,35 |
K 40 | 5 009,92 - 6 032,36 | 5 090,08 - 6 128,88 |
K 50 | 5 623,38 - 6 645,82 | 5 713,35 - 6 752,15 |
K 60 | 6 236,84 - 7 259,28 | 6 336,63 - 7 375,43 |
Johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J-hinnoitteluryhmä
J-hinnoitteluryhmä | 1.8.2020 € | 1.5.2021 € |
J 10 | 2 652,99 - 3 671,05 | 2 695,44 - 3 729,79 |
J 20 | 3 263,82 - 4 284,00 | 3 316,04 - 4 352,54 |
J 30 | 3 681,23 - 4 703,20 | 3 740,13 - 4 778,45 |
J 40 | 4 294,22 - 5 316,66 | 4 362,93 - 5 401,73 |
J 50 | 4 856,56 - 5 878,99 | 4 934,26 - 5 973,05 |
J 60 | 5 470,02 - 6 543,58 | 5 557,54 - 6 648,28 |
J 70 | 6 185,72 - 7 259,28 | 6 284,69 - 7 375,43 |
Nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkaus
Teologian, kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelija
Varsinainen palkka 1.8.2020 €/kk | Varsinainen palkka 1.5.2021 €/kk |
1 217,68 – 1 867,52 | 1 237,16 – 1 897,40 |
Oppisopimus
Varsinainen palkka 1.8.2020 €/kk | Varsinainen palkka 1.5.2021 €/kk |
1 217,45 – 1 434,13 | 1 236,93 – 1 457,08 |
Nuoret kausityöntekijät
1.8.2020 € | 1.5.2021 € | |
Varsinainen kuukausipalkka | 1 170,57 – 1 364,62 | 1 189,30 – 1 386,45 |
Tuntipalkka | 7,24 – 8,43 | 7,36 – 8,56 |