Hyppää sisältöön

Palkat, palkkiot ja korvaukset

Yleinen palkkausjärjestelmä

Vaativuusryhmien vähimmäispalkat; 22 §

Vaativuusryhmä

Vähimmäispalkka
1.6.2022

Vähimmäispalkka
1.4.2023

201 1 632,21 1 713,82
202 1 691,60 1 776,18
301 1 819,14 1 910,10
302 1 881,71 1 975,80
303 1 952,20 2 049,81
401 2 016,15 2 116,96
402 2 092,17 2 196,78
403 2 220,08 2 331,08
501 2 347,99 2 465,39
502 2 474,71 2 598,45
503 2 602,63 2 732,76
601 2 845,14 2 987,40
602 3 362,20 3 530,31
603 3 867,06 4 060,41
701 4 508,15 4 733,56
702 5 276,47 5 540,29
703 6 174,49 6 483,21
704 7 072,52 7 426,15

 

Kokemuslisät; 24 §

Vaativuusryhmä

Kokemuslisään oikeuttava aika/
kokemuslisän määrä vähintään euroa
1.9.2023

3 vuotta/ €

5 vuotta/ €

10 vuotta/ €

15 vuotta/ €

201 62,00 123,00 184,00 230,00
202 65,00 128,00 191,00 238,00
301 69,00 137,00 205,00 256,00
302 71,00 141,50 212,00 265,00
303 74,00 147,00 220,00 275,00
401 77,00 152,00 227,00 284,00
402 79,00 157,50 236,00 295,00
403 84,00 167,00 250,00 313,00
501 89,00 176,50 264,00 331,00
502 93,00 186,00 279,00 348,00
503 100,00 196,50 293,00 366,00
601 114,00 217,00 320,00 401,00
602 129,00 254,00 379,00 473,00
603 149,00 292,50 436,00 544,00
701 175,00 341,50 508,00 635,00
702 202,00 398,00 594,00 743,00
703 238,00 466,50 695,00 869,00
704 266,00 531,50 797,00 996,00

Tuntipalkkajärjestelmä

Tuntipalkkahinnoittelu; 33 §

Hinnoitteluryhmä

Perustuntipalkka
1.6.2022
€/tunti

Perustuntipalkka
1.4.2023
€/tunti

T1 11,39–13,27 11,90–13,87
T2 11,00–12,21 11,50–12,76
T3   9,88–11,14 10,32–11,64

 

Kokemuslisät; 34 §

Kokemuslisään
oikeuttava aika
Kokemuslisän määrä
1.6.2022
€/tunti
Kokemuslisän määrä
1.4.2023
€/tunti
2 vuotta 0,56 0,59
4 vuotta 1,01 1,06
6 vuotta 1,40 1,46
8 vuotta 1,82 1,90

 

Henkilökohtainen lisä; 35 §

 

1.6.2022
€/tunti

1.4.2023
€/tunti

Enintään 1,09 1,14

 

Työolosuhdelisä; 36 §

 

1.6.2022
€/tunti

1.4.2023
€/tunti

Enintään 3,24 3,39

 

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä

Kirkkoherran viran K-hinnoitteluryhmä

K-hinnoitteluryhmä 1.6.2022
1.4.2023
K 10 3 709,42–4 768,06 3 876,34–4 982,62
K 20 4 185,29–5 244,87 4 373,63–5 480,89
K 30 4 662,10–5 827,62 4 871,89–6 089,86
K 40 5 191,88–6 251,46 5 425,51–6 532,78
K 50 5 827,62–6 887,19 6 089,86–7 197,11
K 60 6 463,36–7 522,94 6 754,21–7 861,47

 

Johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J-hinnoitteluryhmä

J-hinnoitteluryhmä 1.6.2022
1.4.2023
J 10 2 749,35–3 804,39 2 873,07–3 975,59
J 20 3 382,36–4 439,59 3 534,57–4 639,37
J 30 3 814,93–4 874,02 3 986,60–5 093,35
J 40 4 450,19–5 509,76 4 650,45–5 757,70
J 50 5 032,95–6 092,51 5 259,43–6 366,67
J 60 5 668,69–6 781,25 5 923,78–7 086,41
J 70 6 410,38–7 522,94 6 698,85–7 861,47

 

Nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkaus

Teologian, kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelija, hinnoitteluryhmä N10

Varsinainen palkka
1.6.2022
€/kk
Varsinainen palkka
1.4.2023
€/kk
1 261,90–1 935,35 1 318,69–2 022,44

 

Oppisopimus, hinnoitteluryhmä N20

Varsinainen palkka
1.6.2022
€/kk
Varsinainen palkka
1.4.2023
€/kk
1 261,67–1 486,22 1 318,45–1 553,10

 

Nuoret kausityöntekijät, hinnoitteluryhmät N31 ja N32

  1.6.2022
1.4.2023
Varsinainen
kuukausipalkka N31
1 213,09–1 414,18 1 267,68–1 477,82
Tuntipalkka N32 7,51–8,73 7,85–9,12