Poimintoja hakemuksista 2019
Vuonna 2019 käsiteltiin 1 054 hakemusta, joissa haettiin 2 479 334 euroa. Myönteisen päätöksen saivat 867 hakemusta, yhteensä 1 200 146,00 euroa.
Kertomusvuonna tulot olivat yhteensä 968 549,68 € (1 473 411,77 € vuonna 2018), joista
-
kolehdeista 72 254,04 € (66 272,80 €)
-
yhteisvastuukeräyksestä 449 154,12 € (465 075,61 €)
-
muista lahjoituksista 48 844,41 € (263 977,00 €)
-
Tukikummit-säätiöltä 300 000 € (650 000,00 €)
-
sijoitustuotot 98 144,71 € (28 086,36 €)
Päivitetty